Explore selected county, sub-county schools, and center codes for the KNEC and KPLEA KJSEA Piloting Programmes in Kenya.
The Kenya National Examination Council (KNEC) introduced the new Kenya Junior Secondary Education Assessment (KJSEA) piloting Grade 8 students, aiming to refine the assessment process before officially administering it to Grade 9 students in 2025.
This transition comprehensively assesses student’s academic abilities and interests under the Competency Based Curriculum (CBC) programme.
Table of Contents
KNEC Subjects for KJSEA
The pilot assessment will be based on the following subjects
- English
- Kiswahili
- Mathematics
- Integrated Science
- Agriculture & Nutrition
- Religious Education
- Creative Arts & Sports
- Pre-Technical Studies
Did You Know
How to Check and Confirm KNEC, KCSE, KCPE, and KPSEA Grade Registration Status
List of Selected Schools for KJSEA and KPLEA Piloting Programmes
Find the approved county schools and center codes selected for the KJSEA and KPLEA piloting programmes.
Taita Taveta County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Taita | Kishushe | 01101307 |
Taveta | Timbila | 01113102 |
Mwatate | Mwawache | 01114114 |
County Hills Academy | 01114233 | |
Voi | Manyani | 01115213 |
Kwale County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Kwale | Kwale | 02105209 |
Kinango | Ndavaya | 02109201 |
Msambweni | St Joseph Catholic | 02110135 |
Lunga Lunga | Nguluku Primary School | 02123330 |
Samburu | Samburu | 02127201 |
Mombasa County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Mombasa | Sacred Heart | 03106114 |
Likoni | Likoni Schoolfor the Blind | 03108103 |
Kisauni | Baraka Voroni Primary School | 03121172 |
Jomvu | Iyale Miritini | 03124122 |
Nyali | Kengeleni | 03126105 |
Kilifi County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Kilifi | Mtsanganyiko Primary School | 04102169 |
Kauma | Magogoni | 04128104 |
Magarini | Bandacho Primary School | 04119138 |
Rabai | Mawe Mabomu | 04122153 |
Kilifi | Mtwapa Golden Key School | 04125145 |
Tana River County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Tana River | Laza | 05103126 |
Tana Delta | Delta Mustard Seed | 05112143 |
Arap Moi | 05112201 | |
Tana North | Godia Primary School | 05117124 |
Bangale | Mororo | 05132101 |
Lamu County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Lamu West | Lake Kenyatta | 06104202 |
Lamu East | Patte | 06118105 |
Kizingitini | 06118102 | |
Lamu Central | Lamu | 06130103 |
Al-Maawiya Primary School | 06130109 |
Nyandarua County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Nyandarua North | Riverbank Academy | 07201179 |
Nyandarua Central | Ol’Kalou Disabled | 07213108 |
Nyandarua West | Nyandarua Boarding | 07214120 |
South Kinangop | Kaugi | 07216211 |
Aberdare | Subuku | 07244111 |
Nyeri County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Nyeri Central | Moi Nyeri Complex | 08202101 |
Mathira West | Tumutumu Schoolfor the Deaf | 08218118 |
Kieni West | Mwangaza Primary | 08220115 |
Tetu | Kaigonde | 08221306 |
Nyeri South | Kagoye | 08237027 |
Kirinyaga County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Kirinyaga Central | Waigiri | 09203415 |
Kirinyaga East | St. Andrews Kabare Girls Boarding Primary School | 09222101 |
Kirinyaga West | Gathuthiini | 09223102 |
Mwea East | Alber School –Kutus | 09224241 |
Mwea West | Kombuini | 09239130 |
Murang’a County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Murang’a East | Technology | 10204215 |
Murang’a South | Murang’a College PR | 10208207 |
Kigumo | Mareira | 10227110 |
Kangema | Kiangunyi | 10229201 |
Gatanga | ACK Thika Memorial Church School | 10234515 |
Kiambu County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Thika West | Joy Town FT Physically Handicapped | 11207102 |
Limuru | Limuru Model | 11211432 |
Kikuyu | Damacrest Schools Thogoto | 11230232 |
Lari | Kamahindu | 11231112 |
Gatundu North | Karure | 11236116 |
Machakos County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Mwala | Makutano AIC Boarding Primary School | 12314245 |
Yatta | AIC Kithimani | 12315126 |
Kangundo | Unyuani | 12316113 |
Athi River | Lukenya Academy | 12330108 |
Matungulu | Kwangii | 12345205 |
Kitui County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Kitui Central | Kitui School for the Deaf | 13302117 |
Kyuso | St. Francis Boarding | 13328210 |
Mwingi | Nzeluni | 13339301 |
Mutomo | Wingololi | 13317122 |
Matinyani | Matinyani A.I.C | 13360101 |
Embu County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Embu West | Embu County | 14303104 |
Mbeere North | Siakago | 14312101 |
Embu East | Sacred Heart Kyeni | 14333210 |
Mbeere South | N.A.C Mutugu | 14341241 |
Mwea | Mburutani | 14376147 |
Meru County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Imenti North | Consolata Gitoro | 15304123 |
Meru Central | Kairebi Day & Boarding Primary School | 15318131 |
Igembe Central | Kathelwa | 15362141 |
Abogeta | Kanyakine Boys Boarding | 15369139 |
Igoji | St Lucy’s School for the Blind | 15370109 |
Marsabit County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Marsabit | Marsabit Little Angels Preparatory | 16305117 |
Moyale | Al-Huda | 16311110 |
Laisamis | Laisamis | 16321101 |
Sololo | Anona | 16340205 |
Chalbi | Elgade | 16320304 |
Isiolo County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Isiolo | Isiolo School for the Deaf | 17306110 |
Garbatula | Al-Mazuh Academy | 17322309 |
Oldonyiro | Oldonyiro | 17372101 |
Sericho | Gubatu | 17373106 |
Cherab | Mama Saleti | 17377104 |
Makueni County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Makueni | Emmanuel Springs Academy | 18307150 |
Mbooni West | Mbooni County School | 18323101 |
Kibwezi | Masimbani | 18328215 |
Kaiti | Ivuuni | 18333113 |
Nzaui | Machakos | 18342101 |
Garissa County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Garissa | Garissa D.E.B | 20303101 |
Ijara | Bothai Primary | 20325120 |
Hulugho | Hulugho | 20330101 |
Fafi | Jarajara | 20331101 |
Dadaab | Hagadera | 20343101 |
Wajir County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Wajir East | Khadija Bint Khuwaylid | 21303132 |
Wajir South | Sabuli | 21343103 |
Wajir West | Hadado | 21347104 |
Eldas | Eldas | 21348102 |
Wajir North | Bute | 21349101 |
Mandera County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Mandera East | Al-Huda | 22303105 |
Mandera West | Gither | 22341102 |
Lafey | Al-Huda Academy | 22342207 |
Mandera North | Al-Huda | 22344103 |
Banissa | Elwak | 22361101 |
Siaya County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Siaya | Siaya Township | 23402101 |
Bondo | Bondo Township | 23405101 |
Gem | Siranga | 23409103 |
Alego Usonga | Chianda | 23419109 |
Rarieda | Kadenge Primary School | 23426108 |
Kisumu County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Kisumu East | Pandpieri | 24401104 |
Kisumu Central | Kosawo | 24406203 |
Nyakach | Nyabondo | 24407102 |
Muhoroni | Muhoroni Academy | 24412104 |
Nyando | Sondu Muslim | 24425105 |
Homa Bay County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Homa Bay | Mbita | 25402101 |
Rachuonyo North | Kitawa | 25405106 |
Rachuonyo South | Ramba | 25414103 |
Suba South | Kigongo | 25419102 |
Ndhiwa | Ng’a Primary School | 25421101 |
Migori County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Migori | Kadika | 26403105 |
Rongo | Kibuon | 26410104 |
Nyatike | Nyatike | 26414104 |
Kuria West | Bukira Central | 26417105 |
Kuria East | Nyabikondo | 26422103 |
Kisii County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Kisii Central | Nyanchwa | 27404103 |
Gucha | Omogondo | 27418105 |
Sameta | Nyansakia | 27422107 |
Kitutu Central | Gekano | 27440102 |
Nyamache | Eronge | 27461101 |
Nyamira County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Nyamira | Bosamaro | 28402102 |
Borabu | Borabu | 28405102 |
Manga | St. Patrick’s | 28414102 |
Masaba North | Masaba | 28428104 |
Gachuba | Gachuba | 28434103 |
Nairobi County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Nairobi West | Kangemi | 29401105 |
Dagoretti | Kawangware | 29403103 |
Embakasi | Ruai | 29405102 |
Starehe | Emanex | 29406105 |
Langata | Hardy | 29409106 |
Kiambu County
Sub-County | Centre | Centre Code |
Thika West | Thika | 30402101 |
Thika East | Muguga | 30403103 |
Ruiru | Gatongora | 30406102 |
Gatundu South | Gatundu | 30407102 |
Juja | Ndarugo | 30409101 |